| Section | Nom de section | Années | ||
| 0900 | Ariège | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1100 | Aude | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1200 | Aveyron | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1247 | DPD France | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3000 | Gard | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3100 | Haute Garonne | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3106 | Toulouse Centre Financier | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3150 | ST Midi Pyrénées | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3200 | Gers | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3400 | Herault | 2023 | 2022 | |
| 3406 | Montpellier Centre Financier | 2023 | 2022 | |
| 3450 | ST Languedoc Roussillon | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3459 | Région Midi Languedoc | 2024 | 2023 | 2022 |
| 4600 | Lot | 2024 | 2023 | 2022 |
| 4800 | Lozère | 2024 | 2023 | 2022 |
| 6500 | Hautes Pyrénées | 2024 | 2023 | 2022 |
| 6600 | Pyrénées Orientales | 2024 | 2023 | 2022 |
| 8100 | Tarn | 2024 | 2023 | 2022 |
| 8200 | Tarn et Garonne | 2024 | 2023 | 2022 |
