| Section | Nom de section | Années | ||
| 2500 | Doubs | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2550 | ST Franche Comté | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3900 | Jura | 2024 | 2023 | 2022 |
| 5400 | Meurthe et Moselle | 2024 | 2023 | 2022 |
| 5500 | Meuse | 2024 | 2023 | 2022 |
| 5700 | Moselle | 2023 | 2022 | |
| 5750 | ST Lorraine | 2024 | 2023 | 2022 |
| 6700 | Bas Rhin | 2024 | 2023 | 2022 |
| 6706 | Strasbourg Centre Financier | 2024 | 2023 | 2022 |
| 6750 | ST Alsace | 2024 | 2023 | 2022 |
| 6759 | Région Est | 2024 | 2023 | 2022 |
| 6800 | Haut Rhin | 2024 | 2023 | 2022 |
| 7000 | Haute Saône | 2024 | 2023 | 2022 |
| 8800 | Vosges | 2024 | 2023 | 2022 |
| 9000 | Territoire de Belfort | 2024 | 2023 | 2022 |
