| Section | Nom de section | Années | ||
| 0300 | Allier | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1500 | Cantal | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1800 | Cher | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1900 | Correze | 2023 | 2022 | |
| 2300 | Creuse | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2800 | Eure et Loir | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3600 | Indre | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3700 | Indre et Loire | 2024 | 2023 | 2022 |
| 4100 | Loir et Cher | 2023 | 2022 | |
| 4300 | Haute Loire | 2024 | 2023 | 2022 |
| 4500 | Loiret | 2024 | 2023 | 2022 |
| 4506 | La Source Centre Financier | 2024 | 2023 | 2022 |
| 4550 | ST Centre Val de Loire | 2024 | 2023 | 2022 |
| 6300 | Puy de Dôme | 2024 | 2023 | 2022 |
| 6350 | ST Auvergne | 2024 | 2023 | 2022 |
| 8700 | Haute Vienne | 2024 | 2023 | 2022 |
| 8750 | ST Limousin Poitou Charente | 2023 | 2022 | |
| 8759 | Région Centre | 2024 | 2023 | 2022 |
