| Section | Nom de section | Années | ||
| 0100 | Ain | 2024 | 2023 | 2022 |
| 0700 | Ardèche | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2100 | Côte d’or | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2150 | ST Bourgogne | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2600 | Drôme | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3800 | Isère | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3806 | Grenoble Centre Financier | 2023 | 2022 | |
| 3850 | ST Alpes | 2023 | 2022 | |
| 4200 | Loire | 2024 | 2023 | 2022 |
| 5800 | Nièvre | 2024 | 2023 | 2022 |
| 6900 | Rhône | 2024 | 2023 | 2022 |
| 6906 | Lyon Centre Financier | 2024 | 2023 | 2022 |
| 6950 | ST Lyon | 2024 | 2023 | 2022 |
| 6959 | Région BRA | 2024 | 2023 | 2022 |
| 7100 | Saône et Loire | 2024 | 2023 | 2022 |
| 7300 | Savoie | 2024 | 2023 | 2022 |
| 7400 | Haute Savoie | 2024 | 2023 | 2022 |
| 8900 | Yonne | 2024 | 2023 | 2022 |
