| Section | Nom de section | Années | ||
| 1600 | Charente | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1700 | Charente Maritime | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2401 | Dordogne | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2402 | ITP | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3300 | Gironde | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3306 | Bordeaux Centre Financier | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3350 | ST Aquitaine | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3359 | Région Atlantique | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3360 | Equaline | |||
| 4000 | Landes | 2024 | 2023 | 2022 |
| 4700 | Lot et Garonne | 2024 | 2023 | 2022 |
| 6401 | Béarn | 2024 | 2023 | 2022 |
| 6402 | Pays Basque | 2023 | 2022 | |
| 7900 | Deux-Sèvres | 2024 | 2023 | 2022 |
| 8600 | Vienne | 2024 | 2023 | 2022 |
