| Section | Nom de section | Années | ||
| 1400 | Calvados | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2200 | Côtes d’Armor | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2700 | Eure | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2900 | Finistère | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3500 | Ille & Vilaine | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3550 | ST Bretagne | 2022 | ||
| 4400 | Loire Atlantique | 2023 | 2022 | |
| 4450 | ST Pays de Loire | 2024 | 2023 | 2022 |
| 4900 | Maine & Loire | 2024 | 2023 | 2022 |
| 5000 | Manche | 2024 | 2023 | 2022 |
| 5300 | Mayenne | 2022 | ||
| 5600 | Morbihan | 2023 | 2022 | |
| 6100 | Orne | 2022 | ||
| 7200 | Sarthe | 2024 | 2023 | 2022 |
| 7600 | Seine Maritime | 2024 | 2023 | 2022 |
| 7650 | ST Normandie | 2023 | 2022 | |
| 8500 | Vendée | 2024 | 2023 | 2022 |
| 9985 | Région Ouest | 2023 | 2022 | |
