| Section | Nom de section | Années | |||
| 1400 | Calvados | 2024 | 2023 | ||
| 2200 | Côtes d’Armor | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 2700 | Eure | 2024 | 2023 | ||
| 2900 | Finistère | 2024 | 2023 | ||
| 3500 | Ille & Vilaine | 2024 | 2023 | ||
| 3550 | ST Bretagne | ||||
| 4400 | Loire Atlantique | 2023 | |||
| 4450 | ST Pays de Loire | 2024 | 2023 | ||
| 4900 | Maine & Loire | 2024 | 2023 | ||
| 5000 | Manche | 2024 | 2023 | ||
| 5300 | Mayenne | ||||
| 5600 | Morbihan | 2023 | |||
| 6100 | Orne | ||||
| 7200 | Sarthe | 2024 | 2023 | ||
| 7600 | Seine Maritime | 2024 | 2023 | ||
| 7650 | ST Normandie | 2023 | |||
| 8500 | Vendée | 2024 | 2023 | ||
| 9985 | Région Ouest | 2023 | |||
